
Описание
Технически данни
Max. тегло на колелото | 200kg | |
Захранване | 220V | |
Прецизност | Леки. | ±1g |
Прецизност | Тежки | ±10g |
Обороти | Леки | 150r.p.m |
тежки | 90r.p.m | |
Цолаж на джантите | 10"-32" (255-810mm) | |
Ширина на джантите | 1.5"-20" (39-510mm) | |
Диаметър на колелото | 1200mm | |
Levegőnyomás | 8-10bar | |
Време за баланс | Леки | 7 секунди |
Тежки | 15 секунди | |
Височина на колелото | 105-405mm | |
Диаметър | 40mm | |
Ниво на шум | <70dB | |
Размери | 1760x1030x138mm | |
Размери на опаковката | 1220x960x1190mm |
Аксесоари
Пергел за измерване ширината на джантата
Бърза гайка
Пластмасови капшачки, гумен пръстен
Клещи за тежестиПредпазен калник
100 гр. калибрираща тежест за леки автомобили
100 гр. калибрираща тежест за тежкотоварни автомобили
4 бр. конуси за леки автомобили
Размери на конусите
Диаметър (mm) | Височина (mm) |
46-68 | 42 |
55-87 | 50 |
73-117 | 48 |
102-157 | 50 |
Централен отвор:40 |
1br. udylvitel
3 бр. конуси за тежкотоварни автомобили
Размер на конусите
Диаметър (mm) |
152-174 |
218-224 |
277-284 |
Централен отвор: 40 |
Тегло на продукта | 320.00kg |
Ширина | 85.00cm |
Дълбочина | 115.00cm |
Височина | 114.00cm |