
Инверторен климатик AIRFEL
Външно Устройство Код на Продукта | LRXN25UV1B | LRXN35UV1B | LRXN50UV1B | LRXN71UV1B | |||
Мощност | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | ||
Капацитет на охлаждане | (мин.-макс..) | BTU/h | 9.000(3.500-11.000) | 12.000(3.700-14.000) | 18.000(6.200~20.900) | 24.000(9.100-26.900) | |
Консумация на мощност на охлаждане | W | 100-1.240 | 100-1.580 | 140~2.360 | 240-3030 | ||
Капацитет на отопление | (Min.-Maks.) | BTU/h | 10.000(2.800-11.500) | 13.000(3.000-14.400) | 19.000(4.700~23.000) | 25000(5.500-30.000) | |
Консумация на мощност на отопление | W | 120-1.200 | 130-1.510 | 200~2.410 | 260-3.140 | ||
Сезонна ефективност | Охлаждане | Дизайна мощност | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | ||
Енергиен етикет | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Отопление (среден климат) | Дизайна мощност | kW | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 5,4 | |
SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4 | 4,0 | ||
Енергиен етикет | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
Tbiv | 0C | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Тип Компреор | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
Въздушен поток на вътрешното устройство (висок / среден / нисък) | m3/h | 420/320/270 | 570/470/370 | 840/680/540 | 980/800/640 | ||
Ниво на звуковото налягане на вътрешното устройство (високо / средно / ниско) | dB(A) | 40/34/29.5 | 41/36/28 | 47/40/35 | 45/39/34 | ||
Ниво на мощност на звука на вътрешното устройство (високо) | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 59 | ||
Вътрешно устройство | Размери на продукта (GxDxY) | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | |
Размери на опаковката (GxDxY) | mm | 780x270x360 | 870x270x360 | 1035x295x380 | 1120x405x310 | ||
Нето/Бруто тегло | kg | 6.8/8.9 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 | ||
Въздушенпоток на външно устройство | m3/h | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | ||
Ниво на звуковото налягане на външно устройство | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 60 | ||
Ниво на звукова мощност на външно устройство | dB(A) | 60 | 59 | 63 | 65 | ||
Външно Устройство | Размери на продукта (GxDxY) | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | 800x333x554 | 845x363x702 | |
Размери на опаковката (GxDxY) | mm | 900x345x585 | 900x345x585 | 920x390x615 | 965x395x755 | ||
Нето/Бруто тегло | kg | 25.2/27.4 | 25.5/27.7 | 37.8/40.5 | 48.4/51.6 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |||
Количество зареждане | kg | 0,8 | 0,8 | 1,48 | 1,85 | ||
Тръбни връзки | Течност/газ | mm(inch) | 6.35/9.52(1/4″/3/8″) | 6.35/9.52(1/4″/3/8″) | 6.35/12.7(1/4″/1/2″) | 9.52/15.9(3/8″/5/8″) | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
разлика | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Обхват на работната температура
| Вътрешно Устройство(охлаждане/ отопление) | 0C | 17~32/0°30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
Външно Устройство (охлаждане/ отопление) | 0C | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | ||
Област на приложение | Minimum | m2 | 12 | 16 | 24 | 32 | |
Maksimum | m2 | 18 | 23 | 35 | 47 |