
SAMSUNG EHS Split
Чрез разделянето на системата на 2 компонента, външното тяло може да бъде на разстояние до 50 метра от вътрешното тяло. Свързани помежду си с тръби, по които да протича хладилния агент и кабели за комуникация и захранване, тази гъвкавост гарантира, че външното тяло може да бъде разположено на по-удобно място.
Indoor Unit | AE090JNYDEH/EU |
|
|
|
Outdoor Unit | AE040JXEDEH/EU |
|
|
|
Performance (A7 / W35) |
| |||
Nominal heating capacity (min/std/max) kW | 1.667 / 4.40 / 4.00 |
|
|
|
Nominal cooling capacity (min/std/max) kW | 1.625 / 5.00 / 5.00 |
|
|
|
Nominal heating power input (min/std/max) kW | 0.348 / 0.86 / 0.86 |
|
|
|
Nominal cooling power input (min/std/max) kW | 0.438 / 1.26 / 1.26 |
|
|
|
Nominal heating input current (min/std/max) A | 1.6 / 4.1 / 4.1 |
|
|
|
Nominal cooling input current (min/std/max) A | 2.0 / 5.7 / 5.7 |
|
|
|
COP (Nominal heating) | 5.1 |
|
|
|
EER (Nominal heating) | 3.97 |
|
|
|
SCOP(35°C) | 4.44 |
|
|
|
ESEER | 5.37 |
|
|
|
Performance (A2/W35) |
| |||
Heating capacity W | 3400 |
|
|
|
COP | 3.52 |
|
|
|
Performance (A-7 / W35) | ||||
Heating capacity W | 3,750 |
|
| |
COP | 2.62 |
|
| |
Field Wiring | ||||
MCA A | 20 |
|
| |
MFA A | 25 |
|
| |
Water Connections | ||||
Water flow rate (heating / cooling) LPM | 13/15 |
|
| |
Water pressure (max) bar | 3 |
|
| |
Water pipe inlet Φ inch | BSPP male 1 1/4" |
|
| |
Water pipe outlet Φ inch | BSPP male 1 1/4" |
|
| |
Leaving water temp heating °C | 25~55 |
|
| |
Leaving Water temp cooling °C | 5~25 |
|
| |
Refrigerant Connections | ||||
Liquid pipe Φ mm / inch | 6.35 / 1/4" |
|
| |
gas pipe Φ mm / inch | 15.88 / 5/8" |
|
| |
max length m | 30 |
|
| |
max height m | 20 |
|
| |
chargeless length m | 15 |
|
| |
Operating Temp Range | ||||
Heating (A2W) °C | -25~35 |
|
| |
Cooling (A2W) °C | 10~46 |
|
| |
DHW (A2W) °C | -25~43 |
|
|
Hydro Unit
Indoor Unit | AE090JNYDEH/EU |
Power supply Φ,#,V,Hz | 220~240V, 50Hz, 1Φ |
Water pump type | Centrifurugal (UPM3 25-7.5) |
Water pump motor input W | 60 |
Number of water pumps | 1 |
Flow switch | Magnetic, Decreasing |
min flow rates LPM | 7 ± 1.5 |
Electric heater W | 4,000 |
expansion vessel l | 8 |
pressure relief valve bar | 2.9 |
air purge valve Φ, inch | BSPP male 3/8" |
service valve Φ, inch | BSPP male 1 1/4" |
sound pressure heating dB(A) | 26 |
sound pressure cooling dB(A) | 26 |
sound power heating dB(A) | 40 |
Net weight kg | 45 |
shipping weight | 55 |
net dimensions ( W x H x D ) mm | 510 x 850 x 315 |
shipping dimensions ( W x H x D ) | 564 x 1024 x 426 |
Back up boiler | 230VAC 0.5A(DO) |
room thermostat | 230VAC 10mA(DI) |
solar pump | 230VAC 10mA(DI) |
valves, 2 or 3 way | 230VAC 0.5A(DI) |
Outdoor unit
Outdoor Unit | AE040JXEDEH/EU |
|
|
Power supply V, Hz, Φ | 220~240V, 50Hz, 1Φ |
|
|
Compressor type | BLDC twin rotary |
|
|
Compressor model | UG4TH8200FE4SG |
|
|
Compressor oil type | POE |
|
|
Condenser size | 2RX28S |
|
|
Motor Type | SIC-67FV-F135-2 |
|
|
Motor Quantity | 1 |
|
|
Motor Code | DB31-00492A |
|
|
Fan Air flow rate CMM | 40 |
|
|
Number of fans | 1 |
|
|
4-way valve | SHF-7H-34U |
|
|
base heater power input W | 150 |
|
|
sound pressure heating dB(A) | 46 |
|
|
sound pressure cooling dB(A) | 46 |
|
|
sound power heating dB(A) | 61 |
|
|
sound power cooling dB(A) | 63 |
|
|
net weight kg | 48.5 |
|
|
shipping weight kg | 51.5 |
|
|
net dimensions ( WxHxD) mm | 880 x 638 x 310 |
|
|
Shipping dimensions ( WxHxD ) mm | 1,023 x 725 x 413 |
|
|
Refrigerant type | R410A |
|
|
Refrigerant control method | EEV |
|
|
Refrigerant factory charging g | 1,400 |