
Клас на енергийна ефективност |
| А+ |
Индекс на енергийна ефективност |
| 128 |
Номинална мощност |
|
|
пространствена | kW | 2.16 |
на водонагревателя | kW | 16.11 |
Максимална мощност |
|
|
пространствена | kW | 2.00 |
на водонагревателя | kW | 19.00 |
Намалена мощност |
|
|
пространствена | kW | 1.16 |
на водонагревателя | kW | 3.93 |
Максимално работно налягане | bar | 1.5 |
Изпитвателно налягане | bar | 3.0 |
Максимална работна температура | °C | 85 |
КПД | % | 92.4 |
CO при 13% O2 | mg/Nm3 | 165 |
PM емисии при 13% O2 | mg/Nm3 | 19.4 |
NOx при 13% O2 | mg/Nm3 | 144.84 |
OGC при 13% O2 | mg/Nm3 | 30.49 |
Тройна стойност | g/s - °C - Pa | 12.23 – 108 – 10.5 |
Min/Max консумация на пелети | kg/h | 1.2 / 4.3 |
Клас пелети съгл. EN ISO 17225-2:2014 | mm | клас A1, Ø 6 / 25 |
Обем на водонагревателя | l | 22 |
Разширителен съд | l | 8 |
Бункер за пелети | kg | 26 |
Обем на пепелника | l | 3 |
Габаритни размери L x B x H | mm | 640 х 625 х 1214 |
Размери на горивната камера L x B x H | mm | 356 х 165 х 300 |
Вход студена вода | mm | G¾-B / 90 |
Изход топла вода | mm | G¾-B / 190 |
Диаметър на димоотвода | mm | Ø 80 / 208 |
Захранващо напрежение | V / Hz | 230 / 50 |
Консумирана мощност | W | 160 - 375 |
Цвят |
| сив / червен / слонова кост |
Облицовка |
| метал / кахел |
Нето / Бруто тегло | kg | 268 / 298 |
Размери на опаковката L x B x H | mm | 760 x 770 x 1400 |